Fitxa del equip
1
JUYTER / CAFES CAMALI
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Carlos Macia Juan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 2 | PASCUAL GUILLO BARCELO | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Veure 3 | ANTONIO CASALES CONTRERAS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 4 | RAMON NOGUERA ASENCIO | 22 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Veure 5 | DESIDERIO TOLEDANO HERRANDO | 26 | 11 | 11 | 6 | 0 | |
Veure 6 | JOSE MANUEL SABATER YAÑEZ | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Veure 7 | CRISTIAN MARTINEZ GONZALEZ | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure 8 | ADRIAN GUILLEN GUZMAN | 18 | 8 | 8 | 4 | 0 | |
Veure 9 | JULIAN AGULLO ESCLAPEZ | 25 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
Veure 10 | MIGUEL ANGEL JURADO GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 11 | ENRIQUE GUZMAN SABATER | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Veure 12 | BRUNO QUILES CENTENO | 17 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
Veure 13 | CARLOS BONET AYALA | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure 14 | LUIS MIGUEL ARACIL RUFETE | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | |
Veure 15 | JUANJO MARTINEZ SEMPERE | 16 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
Veure 16 | FERNANDO PINA SERRANO | 19 | 19 | 19 | 5 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar