Fitxa del equip
1
LAVADERO IBRACARS - APP VALE
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JUAN JOSE JIMENO TIMONER | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 3 | MIGUEL ANGEL GARCIA OLTRA | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Veure 5 | JOSE FRANCISCO SANMARTIN LOPEZ | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Veure 6 | ABRAHAM GARCIA SANSALONI | 22 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
Veure 7 | RAFAEL MARTINEZ JIMENEZ | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Veure 9 | JAVIER FRANCISCO SANCHEZ CANDELA | 21 | 30 | 30 | 4 | 0 | |
Veure 10 | JUAN FRANCISCO VICENTE MUÑOZ | 27 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Veure 11 | TOMAS RAFAEL GIMENEZ AMOROS | 20 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
Veure 21 | AARON GARCIA SANSALONI | 20 | 17 | 17 | 3 | 0 | |
Veure 23 | CARMELO LILLO GUIJARRO | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Veure 23 | JAVIER PEREZ ABELLAN | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 |
11 / 11
Anar a de 1
Mostrar