Fitxa del equip
1
COLEGIO LA DEVESA C
Nom | PJ | Vinculat |
---|---|---|
Veure ANTONIO BOTELLA GONZALVEZ | 11 | |
Veure MARTINA BROTONS BUENO | 10 | |
Veure ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | 9 | |
Veure MIGUEL GUILLO POMARES | 9 | |
Veure CARLOS PIMENTEL BERNAD | 7 | |
Veure MARIA ALONSO SOGORB | 0 | |
Veure HÉCTOR MARTINEZ PASTOR | 5 | |
Veure OLIVER VARGECKO | 1 | |
Veure EMMA FERNANDEZ PALAZON | 1 | |
Veure CARLA GARCIA ALFONSO | 0 | |
Veure ARTURO TORRES RAJA | 3 | |
Veure alejandro garcia albarrin | 1 | |
Veure MATEO CAMPON lopez | 1 | |
Veure RAFAEL AGULLO CARRIÓN | 1 | |
Veure PAU RENDE JIMENEZ | 1 | |
Veure CARLOS CARBONELL GARCIA | 0 | |
Veure JOAQUIN LOPEZ SANTOYO | 1 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar