Estadístiques de FUTBOL 8 BENJAMIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021
Jugador | Equip | PJ | TG | G | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Mohammed Amin El Khattabi | ATLETICO CREVILLENTE A | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Veure emran ettamimi | ATLETICO CREVILLENTE A | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Veure DIEGO DIAZ_SOLER | BONAVISTA C.F. B | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | Veure IZAN NAVARRO_OLIVA | BONAVISTA C.F. B | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Veure JAVIER PARRA_MARTINEZ | BONAVISTA C.F. B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Veure MARTIN ASENSIO_CANDELA | BONAVISTA C.F. B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Veure Javier Aranda Martínez | CLUB COSTA CITY | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Veure José Ramiro Palachay Roca | CLUB COSTA CITY | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Veure Israel Segarra Victorio | CLUB COSTA CITY | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Veure Joel Torres Sánchez | CLUB COSTA CITY | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Veure Rafael Vidal Rodríguez | CLUB COSTA CITY | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Veure Guillermo Ochoa García | CLUB COSTA CITY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Veure RIDA AKHNATI BERTABET | ATLETICO CREVILLENTE A | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Veure JUAN NAVARRO MORENO | CELTIC ELCHE | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
15 | Veure Pablo Francés Llorente | CELTIC ELCHE | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
16 | Veure MARIO MARTINEZ_GUILABERT | BONAVISTA C.F. B | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar