Estadístiques de FÚTBOL SALA BENJAMIN MASCULINO-XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TB | TV | A | GC | F | S | TM | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Miguel Blasco Agulló | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Alvaro Rodrigo Bonmatí | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Jesús Soto Juan | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Pablo Paré Torrente | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Paulino Motilla Quiles | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure David Muñoz Arbizu | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Daniel Tenza Cuenca | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure Lucas Guilabert Martinez | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Alejandro Olivares Garcia | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Jose Antonio Guilabert Jover | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Alejandro Blasco Esclapez | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure Aitor Castellano Molina | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Samuel Torrus Blasco | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure PACO FERNANDEZ FERNANDEZ | ASOC GITANA CARRUS | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure JOSE MANUEL MORENO CORTES | ASOC GITANA CARRUS | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure JOSE CORTES GARCIA | ASOC GITANA CARRUS | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | COLEGIO LA DEVESA | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure JOAQUIN LOPEZ SANTOYO | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure Adrián Pérez Urban | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure David Almonacid González | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure Nerea Miralles Fernández | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure Ali El Hadi | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure MIGUEL GUILLO POMARES | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure ARTURO TORRES RAJA | COLEGIO LA DEVESA | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure CARLOS CARBONELL GARCIA | COLEGIO LA DEVESA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure MARTINA BROTONS BUENO | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure ROBERTO MIRALLES ESCUDERO | BONAVISTA CF SALA | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure ALEJANDRO MOLINA VLAD | BONAVISTA CF SALA | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure IKER COVES MORENO_ | BONAVISTA CF SALA | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure CRISTIAN SANCHEZ JIMENEZ | BONAVISTA CF SALA | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure ANGEL LOPEZ MENDEZ | BONAVISTA CF SALA | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure MARIO GOMEZ LOPEZ_ | BONAVISTA CF SALA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure RAFAEL AGULLO CARRIÓN | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure Ryan Rabbouh | CEIP AUSIAS MARCH A | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure Yassin Echachmi | CEIP AUSIAS MARCH A | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure Nabil Benyoucef Karami | CEIP AUSIAS MARCH A | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure Mohamed El Hadi | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure EL MOSTAFA NAKHAL | CEIP AUSIAS MARCH A | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure PEPE CORTES RODRIGUEZ | ASOC GITANA CARRUS | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure JONATHAN ARCE DE LA CRUZ | BONAVISTA CF SALA | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure Francisco Guilabert Moreno | CEIP CLARA CAMPOAMOR | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure David Díaz Pascual | CEIP CLARA CAMPOAMOR | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure Lucas Botella Castelló | CEIP CLARA CAMPOAMOR | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 / 43
Anar a de 1
Mostrar