Classificació de MULTIDEPORTE PREBENJAMIN XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | CEIP CLARA CAMPOAMOR A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | 58 | 87 |
Veure | 2 | CEIP CLARA CAMPOAMOR B | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114 | 70 | 44 |
Veure | 3 | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 169 | 98 | 71 |
Veure | 4 | COLEGIO AITANA | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 76 | 23 |
Veure | 5 | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 89 | -47 |
Veure | 6 | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 112 | -56 |
Veure | 7 | CEIP HISPANIDAD B | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 172 | -122 |
7 / 7
Anar a de 1
Mostrar