Estadístiques de FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TB | TV | A | GC | F | S | TM | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Francisco Martinez Bonmati | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Miguel Angel Perez Fasciano | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Sergi Gomez Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Juan Blasco Agulló | NTRA SRA DEL CARMEN A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Alvaro Rodrigo Bonmatí | NTRA SRA DEL CARMEN A | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Gabriel Cánovas Marín | NTRA SRA DEL CARMEN A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Pablo Paré Torrente | NTRA SRA DEL CARMEN A | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure Angel Alamo Gutierrez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Miguel Cerdan Galindo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Adam Ghanmi | JOVENTUT D´ELX B | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Mohamed El Hadi | JOVENTUT D´ELX B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure DANIEL BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure David Garcia Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Jesus Solana Mancebo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Martin Cenamor Orts | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Veure Juan Antonio Roa Mas | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Alejandro Piñol Picazo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure Diego Martin Brava García | CEIP MEDITERRANI | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure Indalecio Navarro Amador | CEIP MEDITERRANI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure Wassim Leghrib Fantasse | JOVENTUT D´ELX B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure HECTOR LOPEZ ROCAMORA | CEIP SAGRADA FAMILIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure GABRIEL ESPINOSA GOMEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure Ethan Tenza Beltrán | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure Santiago Betancur giraldo | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure Raul Martínez Alonso | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure Jose Gil utreras | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure Alvaro Garcia Muñoz | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure Jose Miguel Fernández Moreno | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure Roberto Ricarte sanchez | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure PABLO GARCIA RUIZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure JESUS NAVARRO HERNANDEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure ANA MARIA FERNANDEZ MORENO | JOVENTUT D´ELX B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Anar a de 1
Mostrar