Mannschaft Karte
1
FARMACIA BLANCA 24H.
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | RAMON FALCO GALDON | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 3 | CARLOS AGULLO GIL | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
Siehe 4 | JAVIER BRIONES MACIA | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
Siehe 5 | ESTEBAN GIMENEZ CANDELA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe 6 | RUBEN LOPEZ GUILABERT | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 7 | DANIEL PAZOS CLIMENT | 20 | 17 | 17 | 2 | 0 | |
Siehe 8 | JAIME CASANOVA ORTS | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe 10 | JOSE RAFAEL PENALVA MARTINEZ | 18 | 18 | 18 | 1 | 0 | |
Siehe 11 | ISIDRO LOPEZ ALONSO | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe 13 | JOSE ANTONIO PASCUAL DONAT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 15 | PEDRO BERMEJO GOMEZ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 17 | FRANCISCO POVEDA GARCIA | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Siehe 20 | AITOR BELDA DIEZ | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Siehe 23 | CARLOS GIL BALLESTER | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Siehe 27 | JORGE TARÍ CRESPO | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen