Statistiken von FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Francisco Martinez Bonmati | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Miguel Angel Perez Fasciano | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Sergi Gomez Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Juan Blasco Agulló | NTRA SRA DEL CARMEN A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Alvaro Rodrigo Bonmatí | NTRA SRA DEL CARMEN A | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Gabriel Cánovas Marín | NTRA SRA DEL CARMEN A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Pablo Paré Torrente | NTRA SRA DEL CARMEN A | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Angel Alamo Gutierrez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Miguel Cerdan Galindo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Adam Ghanmi | JOVENTUT D´ELX B | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Mohamed El Hadi | JOVENTUT D´ELX B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe DANIEL BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe David Garcia Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Jesus Solana Mancebo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Martin Cenamor Orts | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Siehe Juan Antonio Roa Mas | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Alejandro Piñol Picazo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe Diego Martin Brava García | CEIP MEDITERRANI | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Indalecio Navarro Amador | CEIP MEDITERRANI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Wassim Leghrib Fantasse | JOVENTUT D´ELX B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe HECTOR LOPEZ ROCAMORA | CEIP SAGRADA FAMILIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe GABRIEL ESPINOSA GOMEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Ethan Tenza Beltrán | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Santiago Betancur giraldo | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe Raul Martínez Alonso | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Jose Gil utreras | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Alvaro Garcia Muñoz | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe Jose Miguel Fernández Moreno | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Roberto Ricarte sanchez | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe PABLO GARCIA RUIZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe JESUS NAVARRO HERNANDEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe ANA MARIA FERNANDEZ MORENO | JOVENTUT D´ELX B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Gehe zu von 1
Anzeigen