Statistiken von FUTBOL SALA ALEVIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe David Fuertes Obregon | JOVENTUT D´ELX D | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Iker Antón Carcelén | JOVENTUT D´ELX D | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Mario Roberto Godenca | JOVENTUT D´ELX D | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Saul Ruz Sánchez | JOVENTUT D´ELX D | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Brian Martínez Vera | JOVENTUT D´ELX D | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe MARCOS ALVAREZ GOMEZ | JOVENTUT D´ELX D | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Rosa del Mar Barreto Barriga | CEIP MEDITERRANI A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Izan Cereceda Flores | CEIP MEDITERRANI A | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Manuel Cabello Riquelme | CEIP MEDITERRANI A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe YAHYA ESSABIRI | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe ADAM EL OFIR | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe Adrián Torres Naharro | CEIP RAMON LLULL | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe ADAM ZINE EL AABIDINE BOUAMIRA | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Siehe JASTIN ARLEY QUITO AUQUI | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe SEBASTIAN MATHIAS ROJAS RONDON | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Adrián Ruiz Lara | CEIP LEON FELIPE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe JOSE RAMON SANCHEZ MARCO | CEIP LEON FELIPE | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe Héctor Albarran Martin | CEIP LEON FELIPE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Adrián Mico Pascual | CEIP LEON FELIPE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe MISSAK ZEITINDZIOGLOU | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Juan Soro Cascales | CEIP LEON FELIPE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe David Sarrias Lopez | CEIP LEON FELIPE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Daniel Martinez Segura | JOVENTUT D´ELX E | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Iker Manuel Barea Rocamora | JOVENTUT D´ELX E | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe Marcos Martínez Pintos | JOVENTUT D´ELX E | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Pol Van Reck Hernandez | JOVENTUT D´ELX E | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Samuel Sempere Martínez | JOVENTUT D´ELX E | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe Fernando Rodríguez Knells | CEIP RAMON LLULL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Pablo García Acosta | CEIP RAMON LLULL | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe DANIEL SANCHEZ MONTALBAN | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Anwar Jaouhari | CEIP RAMON LLULL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe REDWAN BIROU MAHIA | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe BRAYAN FRUCTUOSO FERNÁNDEZ | JOVENTUT D´ELX D | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe PABLO MARTIN RAMON | JOVENTUT D´ELX D | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe EDUARDO MORILLAS MORENO | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Siehe YEREMI LEONEL GONZALEZ MALDONADO | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Siehe OMAR YASSINE LORENTE FERNANDEZ | JOVENTUT D´ELX E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Siehe OSCAR SERRANO | CEIP MEDITERRANI A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Gehe zu von 1
Anzeigen