Team card
1
COLEGIO AITANA B
Name | PM | Linked |
---|---|---|
Look Pablo Moyá Martínez | 11 | |
Look Daniel Sarabia Cánovas | 11 | |
Look Francisco Sanmartín Gómez | 10 | |
Look Gonzalo Brian Ortiz | 7 | |
Look Pablo Fenoll Rodríguez | 12 | |
Look Fernando Martínez Hernández | 8 | |
Look Gonzalo Orts García | 9 | |
Look Alejandro Riquelme Agulló | 10 | |
Look Alvaro Sanz Fuentes | 11 | |
Look Daniel Santos Marquina | 11 | |
Look Nicolás Rosique Gutierrez | 8 | |
Look Lucas Fernández Esparcia | 8 | |
Look Hugo Carrillo Da Costa | 9 | |
Look Adrián Ziff Palos | 7 | |
Look Diego López Ayesta | 9 | |
Look Luis Mallebrera Hacquet | 7 | |
Look Eric Cruz Rodríguez | 2 | |
Look Ismael Juarez | 8 |
18 / 18
Go to of 1
Show