Stats of MULTIDEPORTE PREBENJAMIN XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
Player | Team | PM | FP | |
---|---|---|---|---|
1 | Look Pau Fabra Rodríguez | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 2 | 2 |
2 | Look ROBERTO MARTÍNEZ MUÑOZ | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 2 | 2 |
3 | Look MARIO PERTUSA GARCIA | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 3 | 6 |
4 | Look VICTOR BOIX CABANILLAS | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 3 | 4 |
5 | Look JUAN CAMPELLO ROMÁN | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 5 | 1 |
6 | Look LUIS GARCIA FERNANDEZ | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 6 | 10 |
7 | Look JAVIER HERNANDEZ NAVARRO | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 5 | 10 |
8 | Look Reyes Pertusa Sabater | COLEGIO AITANA | 3 | 10 |
9 | Look Carlos Brotons Moreno | COLEGIO AITANA | 5 | 10 |
10 | Look Stefano Scagni Mosquera | COLEGIO AITANA | 6 | 10 |
11 | Look ERIC ALIAGA SANCHEZ | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 6 | 12 |
12 | Look DIEGO SANCHEZ GABARRON | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 5 | 12 |
13 | Look JUAN CARLOS MARROQUI QUESADA | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 6 | 13 |
14 | Look Hector Diez Marquez | CEIP CLARA CAMPOAMOR A | 4 | 10 |
15 | Look Pablo Verdu Gago | CEIP CLARA CAMPOAMOR A | 1 | 10 |
16 | Look IVÁN GARCÍA MARCO | CEIP HISPANIDAD B | 3 | 10 |
17 | Look HUGO OLIVARES MOLLÁ | CEIP HISPANIDAD B | 6 | 10 |
18 | Look SARA ADSUAR VALERO | CEIP HISPANIDAD B | 6 | 10 |
19 | Look MARC CARTAGENA GONZÁLEZ | CEIP HISPANIDAD B | 6 | 10 |
20 | Look PEPE MARALDES PEÑARANDA | CEIP HISPANIDAD B | 5 | 11 |
21 | Look David Garcia Escudero | CEIP CLARA CAMPOAMOR A | 3 | 10 |
22 | Look TRISTAN GARCIA SOLER | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 6 | 2 |
23 | Look DAVID INSA GARCIA | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 5 | 2 |
24 | Look HUGO MARHUENDA HERRADOR | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 5 | 3 |
25 | Look HUGO LOPEZ LOPEZ | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 4 | 1 |
26 | Look ADRIÁN ROMÁN RUBIO | CEIP HISPANIDAD B | 6 | 10 |
27 | Look Santiago Mora-Figueroa García de Quesada | COLEGIO AITANA | 4 | 10 |
28 | Look Jose Antonio Miralles Matarredona | COLEGIO AITANA | 3 | 10 |
29 | Look Manuel Martín López | COLEGIO AITANA | 2 | 15 |
30 | Look LUIS CANO MACIA | CEIP CLARA CAMPOAMOR A | 3 | 10 |
31 | Look PEPE CANO MACIA | CEIP CLARA CAMPOAMOR A | 3 | 12 |
32 | Look MARIO MIRALLES SOLER | CEIP HISPANIDAD B | 3 | 10 |
33 | Look Gonzalo Callejas Sanchez | CEIP CLARA CAMPOAMOR A | 4 | 11 |
34 | Look Maite Palao Bañuls | CEIP CLARA CAMPOAMOR A | 5 | 10 |
35 | Look ELIA PÉREZ COVES | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 5 | 6 |
36 | Look Francisco Menchén Company | COLEGIO AITANA | 3 | 11 |
37 | Look Javier Menchén Company | COLEGIO AITANA | 3 | 15 |
38 | Look iker lucas Navarro | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 3 | 10 |
38 / 38
Go to of 1
Show