Stats of FUTBOL SALA ALEVIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look antonio gil gil | ASOC GIT ILICITANA CARRUS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Francisco Gil Fernandez | ASOC GIT ILICITANA CARRUS A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Juan Enrique Jimenez Torres | ASOC GIT ILICITANA CARRUS A | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look PAU GALVAÑ FLORES | COLEGIO LA DEVESA A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look MARTIN MORALES ARMERO | COLEGIO LA DEVESA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look MARTIN FLORES TORREGROSA | COLEGIO LA DEVESA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look DIEGO JAEN SORIANO | COLEGIO LA DEVESA A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look ALEJANDRO MIGUEL BERNAD | COLEGIO LA DEVESA A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Pablo Coves Muñoz | JOVENTUT D´ELX C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Sergio García-Gutiérrez Candela | JOVENTUT D´ELX C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look ALVARO BRAVO ZAPLANA | COLEGIO LA DEVESA B | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look ADRIAN TORRES FERNANDEZ | COLEGIO LA DEVESA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look PABLO SOLER SERRA | COLEGIO LA DEVESA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Look Miguel Martinez Gomariz | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Look Bakr Hmaimou El Bajnouni | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Omar Hmaimou el bajnouni | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | COLEGIO LA DEVESA C | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look MIGUEL GUILLO POMARES | COLEGIO LA DEVESA C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look RUBEN CAMARA ESCLAPEZ | COLEGIO LA DEVESA A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look IVAN COUTO PAVÓN | COLEGIO LA DEVESA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Look SAMUEL MAINEZ SANTA | COLEGIO LA DEVESA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Look ARTURO TORRES RAJA | COLEGIO LA DEVESA C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Look EDUARDO CID HERNANDEZ | CD POLANENS SANTA POLA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Damian Soriano Abate | CD POLANENS SANTA POLA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look Carlos Moreno Martinez | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Leandro Martinez Castro | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Gabriel Ruiz Pons | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look Alejandro Garcia Jorquera | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Aitor Castellano Molina | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Look Lucas Guilabert Martinez | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look Pablo Blasco Gonzalez | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look Francisco Jose Moreno Moya | CD POLANENS SANTA POLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look Andres Perez | CD POLANENS SANTA POLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look CHRISTIAN COVES MORENO | BONAVISTA CF EL PLA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look UNAI GARCIA SABUCO | BONAVISTA CF EL PLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Look ALEJANDRO MOLINA VLAD | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look ANGEL LOPEZ MENDEZ | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Look JONATHAN ARCE DE LA CRUZ | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look ERNESTO BELTRAN MORANT | JOVENTUT D´ELX C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look ANTONIO CORTES MARCO | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look RUBEN MARTINEZ BERNA | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look OLIVER VARGECKO | COLEGIO LA DEVESA C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look HÉCTOR MARTINEZ PASTOR | COLEGIO LA DEVESA C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look alfonso utrilla saura | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look MATEO CAMPON lopez | COLEGIO LA DEVESA C | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Look ASIER LINDE CLIMENT | BONAVISTA CF EL PLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Look Izan Fernández vecina | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 / 47
Go to of 1
Show