Ficha de equipo

Foto de Troqueles Marpic FS 1

Troqueles Marpic FS

Nombre PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver Joaquin Vidal ZaragozaJoaquin Vidal Zaragoza 12 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Natanael Bautista Fernandez Natanael Bautista Fernandez 12 6 6 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver Juan Antonio Cuenca AbellanJuan Antonio Cuenca Abellan 11 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Aaron Carrasco peñalverAaron Carrasco peñalver 16 13 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MANUEL NAVARRO BELTRANMANUEL NAVARRO BELTRAN 10 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANOUAR HAYARANOUAR HAYAR 5 12 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver FRANCISCO AMADOR GILFRANCISCO AMADOR GIL 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver KEVIN MARTINEZ RUIZKEVIN MARTINEZ RUIZ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID RIQUELME RUIZDAVID RIQUELME RUIZ 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Enoc Miralles BoixEnoc Miralles Boix 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FRANCISCO CARRASCO PEÑALVERFRANCISCO CARRASCO PEÑALVER 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Francisco  Gonzalvez GuardiolaFrancisco Gonzalvez Guardiola 7 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE DANIEL MARHUENDA ARDILAJOSE DANIEL MARHUENDA ARDILA 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jhon Alexander Quintero BermudezJhon Alexander Quintero Bermudez 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE ANTONIO BARBERA MARTINEZJOSE ANTONIO BARBERA MARTINEZ 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver Abdelaziz GuettafAbdelaziz Guettaf 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PEDRO JOSE MUÑOZ BAUTISTAPEDRO JOSE MUÑOZ BAUTISTA 8 6 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.