Ficha de equipo
1
CD EL ALTET B
Nombre | PJ | Vinculado |
---|---|---|
Ver DIEGO PEREZ RUBATTEL | 12 | |
Ver NATHANIEL MORENO BAEZA | 12 | |
Ver ADRIAN DA QUINTA RODRIGUEZ | 12 | |
Ver JUAN DAVID ABELLAN FUENTES | 1 | |
Ver MATEO NICOLAS SCHLOESSER | 12 | |
Ver HECTOR HERRERO SANCHEZ | 10 | |
Ver FRANCISCO ANTON MARTINEZ | 9 | |
Ver GONZALO FERNANDEZ DE CORDOVA PIÑA | 11 | |
Ver KYLER SEEN VASQUEZ | 5 | |
Ver UNAI MESADO SAQUETE | 7 | |
Ver CLEMENTE TORMO GARRI | 5 | |
Ver JOEL MUÑOZ BAEZA | 5 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar