Ficha de equipo
1
COLEGIO LA DEVESA C
Nombre | PJ | Vinculado |
---|---|---|
Ver ANTONIO BOTELLA GONZALVEZ | 11 | |
Ver MARTINA BROTONS BUENO | 10 | |
Ver ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | 9 | |
Ver MIGUEL GUILLO POMARES | 9 | |
Ver CARLOS PIMENTEL BERNAD | 7 | |
Ver MARIA ALONSO SOGORB | 0 | |
Ver HÉCTOR MARTINEZ PASTOR | 5 | |
Ver OLIVER VARGECKO | 1 | |
Ver EMMA FERNANDEZ PALAZON | 1 | |
Ver CARLA GARCIA ALFONSO | 0 | |
Ver ARTURO TORRES RAJA | 3 | |
Ver alejandro garcia albarrin | 1 | |
Ver MATEO CAMPON lopez | 1 | |
Ver RAFAEL AGULLO CARRIÓN | 1 | |
Ver PAU RENDE JIMENEZ | 1 | |
Ver CARLOS CARBONELL GARCIA | 0 | |
Ver JOAQUIN LOPEZ SANTOYO | 1 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar