Clasificación de FUTBOL 8 BENJAMIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ELCHE SPORTING | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 19 | 25 |
Ver | 2 | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 |
Ver | 3 | CLUB COSTA CITY | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 29 | 18 | 11 |
Ver | 4 | ATLETICO CREVILLENTE A | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 36 | 26 | 10 |
Ver | 5 | AITANA A | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 30 | 31 | -1 |
Ver | 6 | FAIR PLAY ELCHE CF | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 27 | -9 |
Ver | 7 | UNION DEPORTIVA ILICITANA CF | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 52 | -29 |
Ver | 8 | ELCHE DREAM | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 17 | 47 | -30 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar