Estadísticas de FUTBOL 8 BENJAMIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver LUIS FERNANDEZ GUERRA | CD EL ALTET | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Ver Aimar Sánchez Muñoz | AITANA A | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | Ver Lucas Hernández López | AITANA A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ver Gianluca Lo Preiato .Lucerga | UNITED ELCHE CF. | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ver Manuel Martín López | AITANA A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ver Iker Milán Gimenez | AITANA A | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Ver MARTIN VALENZUELA MARTINEZ | CD EL ALTET | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Ver Francisco Menchén Company | AITANA A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ver Antonio Selva Lucerga. | UNITED ELCHE CF. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ver JAIME LOPEZ MARTINEZ | BONAVISTA C.F. A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Ver IAN CRISTIANI_GALLERO | BONAVISTA C.F. A | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Ver Dani Otero | AITANA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ver Miguel Serrano Roman | AITANA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ver Álvaro Urban Agulló | AITANA A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ver Fernando Nicolás Tondorf Fernández | AITANA A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ver Andreas Jacobo Tondorf Fernández | AITANA A | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ver Daniel. Navarro Morcillo | UNITED ELCHE CF. | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ver HAZEM EL HIHI | UNITED ELCHE CF. | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ver Alejandro Carretero Guillén | AITANA A | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar