Estadísticas de FUTBOL 8 BENJAMIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Ricardo Davó Mas | U.E. CREVILLENT | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2 | Ver LUIS MARTINEZ GONZALVEZ | COFRADIA LA SAMARITANA A | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 |
3 | Ver LUIS FERNANDEZ GUERRA | CD EL ALTET | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 |
4 | Ver DIEGO DIAZ_SOLER | BONAVISTA C.F. B | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
5 | Ver CARLOS MACIA AMOROS | LA HOYA CDC | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | Ver MARCOS MACIA DIAZ | LA HOYA CDC | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
7 | Ver ERIC ANDRES VILLACARA BORDEIANU | COFRADIA LA SAMARITANA A | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | Ver PEDRO ESPADA GARCIA | U.E. CREVILLENT | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 |
9 | Ver ALEJANDRO URBAN AGULLO | LA HOYA CDC | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | Ver MARTIN ASENSIO_CANDELA | BONAVISTA C.F. B | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
11 | Ver BORJA ARRONIS ORTUÑO | ATLETICO CREVILLENTE B | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Ver LEO JOVER PALLARES | U.E. CREVILLENT | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
13 | Ver Mamadou Traore Coulibaly | UNITED ELCHE CF. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | Ver RIYAD EL MGHARI | ATLETICO CREVILLENTE B | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | Ver MARTIN VALENZUELA MARTINEZ | CD EL ALTET | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | Ver MARIO MARTINEZ_GUILABERT_ | BONAVISTA C.F. B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | Ver Antonio Selva Lucerga. | UNITED ELCHE CF. | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
18 | Ver Daniel. Navarro Morcillo | UNITED ELCHE CF. | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | Ver MARIO MARTINEZ_GUILABERT | BONAVISTA C.F. B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | Ver KSAWERY JARZEBSKI | CD EL ALTET | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Ver IKER MENARGUES MOMPO | U.E. CREVILLENT | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | Ver Elian Perez Andujar. | UNITED ELCHE CF. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | Ver Pedro Gómez Andreu. | UNITED ELCHE CF. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Ver Jaime Carbonell. Escudero | UNITED ELCHE CF. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Ver ANTONIO MENCHON PIÑERO | U.E. CREVILLENT | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | Ver DANIEL BLANCO HERNANDEZ | CD EL ALTET | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | Ver YASSIR ABID | ATLETICO CREVILLENTE B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | Ver AYMEN AIT OUAIDA | ATLETICO CREVILLENTE B | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | Ver MARIO PERTUSA GARCIA | COFRADIA LA SAMARITANA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | Ver DANIEL ESCLAPEZ DA SILVA | LA HOYA CDC | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31 | Ver Ashton Ravent Leclert | UNITED ELCHE CF. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | Ver Rafael Martinez Andreu | UNITED ELCHE CF. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 | Ver MARIO GARCIA BLANCO | CD EL ALTET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34 | Ver GONZALO EXPOSITO FERNANDEZ | BONAVISTA C.F. B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Ver ANGEL ANTON SANCHIS | COFRADIA LA SAMARITANA A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Ver ANTONIO ROS SANCHEZ | BONAVISTA C.F. B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Ver ALEJANDRO VASYL GONÇALVES DAN | CD EL ALTET | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Ver DAVID MANUEL SANCHEZ NAVARRO | U.E. CREVILLENT | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Ver ALVARO CORTES GARCIA | U.E. CREVILLENT | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Ver CARLOS PASTOR TORRES | COFRADIA LA SAMARITANA A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Ver IZAN NAVARRO_OLIVA | BONAVISTA C.F. B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Ver NEIZAN PAUL CABRERA SOLER | COFRADIA LA SAMARITANA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | Ver Gianluca Lo Preiato .Lucerga | UNITED ELCHE CF. | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Ver JAVIER PARRA_MARTINEZ | BONAVISTA C.F. B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 / 44
Ir a de 1
Mostrar