Estadísticas de FUTBOL 8 ALEVIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TR A GE S MVP JL
1 Ver YAHYA ALOUANE ALTABIX CF 10 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver HECTOR HERRERO SANCHEZ CD EL ALTET A 11 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver GONZALO FERNANDEZ DE CORDOVA PIÑA CD EL ALTET A 11 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver JHON DAVID PLATA GOMEZ ELCHE DREAM 10 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver OSCAR PIÑOL AGULLO LA HOYA CDC 8 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Dioy Traore Coulibaly UNITED ELCHE CF. B 7 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver BILAL ES SASSI ATLETICO CREVILLENTE 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver SAMUEL PEREZ ABRIL BONAVISTA C.F. A 10 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver IVAN PEREZ FERNANDEZ ATLETICO CREVILLENTE 5 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver HECTOR MARTINEZ SOLER NEWTON COLLEGE STAR 11 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Cristian Juan Sanchez Ruiz. UNITED ELCHE CF. A 11 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver SEMIR JORGE CHABLA VALENZUELA U.E. CREVILLENT 8 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Julen Molina Guerra BAHIA DE SANTA POLA 9 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver ANGEL AGULLO MARTINEZ LA HOYA CDC 9 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver MALIK RIYANE ALTABIX CF 6 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver JOSE PAREDES MAESTRE NEWTON COLLEGE STAR 6 11 11 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Ver Hugo Palacios Izquierdo. UNITED ELCHE CF. B 9 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver JORDI LAZARO BERNAD CD EL ALTET C 11 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Ver RODRIGO BURGOS MENSAQUE CD EL ALTET B 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver BADENBO SYLLA BONAVISTA C.F. A 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver CLEMENTE TORMO GARRI CD EL ALTET A 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver BAMODI KONAREE ELCHE DREAM 11 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver ADRIÁN RAMOS SEGARRA CD EL ALTET A 11 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Mario Muñoz Morenate CD EL ALTET C 11 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver HAYTAM BELHADJ BERROUAINE BONAVISTA C.F. B 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Sadio Coulibaly UNITED ELCHE CF. B 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Jaume Lopez Cases BAHIA DE SANTA POLA 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver JUAN DAVID ABELLAN FUENTES CD EL ALTET A 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver PEDRO CERDA BONETE NEWTON COLLEGE STAR 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Sebastián Plesnicuta. UNITED ELCHE CF. B 11 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver HUGO GAMEZ SALINAS ELCHE SPORTING 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver MOHAMED AMIN LASSGAA AKHRIF AT. DAMA DE ELCHE 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver MATEO NICOLAS SCHLOESSER CD EL ALTET A 11 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver ÁLVARO GARRO MUÑOZ U.E. CREVILLENT 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver RODRIGO IVÁN ROLÓN VERA UNITED ELCHE CF. A 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Mario Torres Pastor. UNITED ELCHE CF. B 9 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Ver ALONSO MEDINA SANCHEZ NEWTON COLLEGE FANTASY 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver TOMAS ALEDO VEGA NEWTON COLLEGE STAR 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Álvaro Ropero Pomares COFRADIA LA SAMARITANA 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver MARTIN RUIZ MAS ATLETICO CREVILLENTE 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver IZAN GARCIA TORTOSA ALTABIX CF 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver CRISTIAN JIMENEZ CORDOBA FAIR PLAY ELCHE CF 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver SAMUEL LORENTE AULLO CD EL ALTET B 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver DAVID TORRECILLAS URBAN UNIÓN DEPORTIVA ILICITANA CF 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver RUBEN MARTIN SANCHEZ SANCHEZ ELCHE SPORTING 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver ALEJANDRO ASENCIO PEREA ATLETICO CREVILLENTE 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver JUAN ANDRES ROJAS PINZON ELCHE DREAM 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver ADRIAN DA QUINTA RODRIGUEZ CD EL ALTET A 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver HUGO ARTESERO LORENTE FAIR PLAY ELCHE CF 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Nathan Bou Ato BAHIA DE SANTA POLA 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
174 / 174
Ir a de 4 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.