Estadísticas de LIGA LOCAL FUTSAL SENIOR MASCULINA 2ª DIVISIÓN 22/23

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL
1 Ver Javi Ballesta Lázaro ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 22 27 27 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Rubén Carrera Gimenez ILLICE FUTSAL 19 25 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Antonio Martinez Ortiz Santa Pola Market Cars / Engineer Motor Cars / Pescados Casas 19 21 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Jose Antonio Molina botella VICENTE BAGUETTES KING FS 21 21 21 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver ALEJANDRO PEREZ GONZALEZ CLUB ATLETICO EL ALTET 18 18 18 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver ALFONSO RUIZ NAVARRO CLUB ATLETICO EL ALTET 13 15 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Pedro Molina Leiva CF GMSPORT / DSG 17 15 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Alejandro Macia ATLÉTIC ELX PIZZERÍA PAYSITO 20 15 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Jose Antonio Haro Mendez ILLICE FUTSAL 16 15 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Jorge Blasco Muela Patria Legends Santa Pola 15 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver FRANCISCO LLEDO MARTINEZ Patria Legends Santa Pola 11 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Antonio David Vicente ATLÉTIC ELX PIZZERÍA PAYSITO 20 13 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Daniel Medina ATLÉTIC ELX PIZZERÍA PAYSITO 20 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Miguel Borregon Rivilla Santa Pola Market Cars / Engineer Motor Cars / Pescados Casas 15 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver RAÚL. CLEMENT SAX ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 19 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Javier QUILES MARTINEZ CLUB ATLETICO EL ALTET 9 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Alberto Bernal Martínez Santa Pola Market Cars / Engineer Motor Cars / Pescados Casas 13 12 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver DAVID. MARTINEZ ORTIZ ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 10 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Marcos Mazzali Blasco A.LAFUENTE /BE WATER 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver DAVID MACIA GARCIA TELECABLE 12 11 11 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Antonio Paredes Balancer CESA Puerto de Alicante 15 11 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Carlos González romera VICENTE BAGUETTES KING FS 20 10 10 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Daniel Molina Bonmati A.LAFUENTE /BE WATER 19 10 10 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Rubén Manuel Antón Herrera Patria Legends Santa Pola 9 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Iván Pomares Alonso ILLICE FUTSAL 12 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver ADRIAN PERAL VALENTIN CF GMSPORT / DSG 21 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Dennys_ Robles Placencia ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 16 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Sergio Castello ATLÉTIC ELX PIZZERÍA PAYSITO 19 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Imanol Lozano Garcia CESA Puerto de Alicante 16 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Matias orlando Ortega valdez Eagles.C.F.S 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Francisco Garcia Perez CESA Puerto de Alicante 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Víctor Samuel Cañete Urra Eagles.C.F.S 13 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver William Aurelio Saucedo Aguero Eagles.C.F.S 8 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Jordi Ferrandez ATLÉTIC ELX PIZZERÍA PAYSITO 20 9 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Abel Risco Montilla Santa Pola Market Cars / Engineer Motor Cars / Pescados Casas 14 9 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Daniel Martínez Sevilla Patria Legends Santa Pola 12 9 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Ramón_ Molina Ferrández ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 18 9 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Javier Castellón cabeza de vaca VICENTE BAGUETTES KING FS 14 8 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Aaron Ruso baile VICENTE BAGUETTES KING FS 17 8 8 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Francisco Bailen Garnero VICENTE BAGUETTES KING FS 8 8 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Iván Box Baile A.LAFUENTE /BE WATER 12 8 8 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Javier Abraham Garcia Salido Eagles.C.F.S 16 8 8 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Ver Ruben Torres sempere VICENTE BAGUETTES KING FS 11 8 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver José fran Molina Bonmati A.LAFUENTE /BE WATER 16 8 8 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver IVAN GONZALEZ MARBAN CLUB ATLETICO EL ALTET 16 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver Aaron Brotons navarro VICENTE BAGUETTES KING FS 13 7 7 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver JOSE BERENGUER FALCO CF GMSPORT / DSG 17 6 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver JOSE MANUEL MARTINEZ MASSO CF GMSPORT / DSG 19 6 6 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
49 Ver Mario Gabriel Scagliarini Eagles.C.F.S 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver ANDRÉS MOLINA PEÑARANDA TELECABLE 6 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 / 152
Ir a de 4 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.