Estadísticas de FUTBOL SALA ALEVIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TZ | TR | A | GE | F | S | TM | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MATEO CAMPON lopez | COLEGIO LA DEVESA C | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ver ALVARO BRAVO ZAPLANA | COLEGIO LA DEVESA B | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | COLEGIO LA DEVESA C | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Carlos Moreno Martinez | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver RUBEN MARTINEZ BERNA | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver EDUARDO CID HERNANDEZ | CD POLANENS SANTA POLA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Francisco Gil Fernandez | ASOC GIT ILICITANA CARRUS A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Bakr Hmaimou El Bajnouni | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Lucas Guilabert Martinez | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ASIER LINDE CLIMENT | BONAVISTA CF EL PLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ver ALEJANDRO MIGUEL BERNAD | COLEGIO LA DEVESA A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ALEJANDRO MOLINA VLAD | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Leandro Martinez Castro | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver IVAN COUTO PAVÓN | COLEGIO LA DEVESA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ver CHRISTIAN COVES MORENO | BONAVISTA CF EL PLA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver PAU GALVAÑ FLORES | COLEGIO LA DEVESA A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Juan Enrique Jimenez Torres | ASOC GIT ILICITANA CARRUS A | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Sergio García-Gutiérrez Candela | JOVENTUT D´ELX C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Pablo Blasco Gonzalez | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver MARTIN FLORES TORREGROSA | COLEGIO LA DEVESA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Omar Hmaimou el bajnouni | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver MIGUEL GUILLO POMARES | COLEGIO LA DEVESA C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver DIEGO JAEN SORIANO | COLEGIO LA DEVESA A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Pablo Coves Muñoz | JOVENTUT D´ELX C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Damian Soriano Abate | CD POLANENS SANTA POLA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver RUBEN CAMARA ESCLAPEZ | COLEGIO LA DEVESA A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver JONATHAN ARCE DE LA CRUZ | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver PABLO SOLER SERRA | COLEGIO LA DEVESA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ver ADRIAN TORRES FERNANDEZ | COLEGIO LA DEVESA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Francisco Jose Moreno Moya | CD POLANENS SANTA POLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver ANTONIO CORTES MARCO | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Alejandro Garcia Jorquera | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Gabriel Ruiz Pons | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Aitor Castellano Molina | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ver HÉCTOR MARTINEZ PASTOR | COLEGIO LA DEVESA C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Andres Perez | CD POLANENS SANTA POLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver Izan Fernández vecina | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ver ARTURO TORRES RAJA | COLEGIO LA DEVESA C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Ver ERNESTO BELTRAN MORANT | JOVENTUT D´ELX C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver UNAI GARCIA SABUCO | BONAVISTA CF EL PLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Ver ANGEL LOPEZ MENDEZ | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Ver SAMUEL MAINEZ SANTA | COLEGIO LA DEVESA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Ver alfonso utrilla saura | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver OLIVER VARGECKO | COLEGIO LA DEVESA C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver MARTIN MORALES ARMERO | COLEGIO LA DEVESA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver Miguel Martinez Gomariz | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Ver antonio gil gil | ASOC GIT ILICITANA CARRUS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 / 47
Ir a de 1
Mostrar