Estadísticas de FUTBOL SALA ALEVIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TZ | TR | A | GE | F | S | TM | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Izan Cereceda Flores | CEIP MEDITERRANI A | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver MISSAK ZEITINDZIOGLOU | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Pol Van Reck Hernandez | JOVENTUT D´ELX E | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Samuel Sempere Martínez | JOVENTUT D´ELX E | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Iker Manuel Barea Rocamora | JOVENTUT D´ELX E | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Héctor Albarran Martin | CEIP LEON FELIPE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Daniel Martinez Segura | JOVENTUT D´ELX E | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver YEREMI LEONEL GONZALEZ MALDONADO | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ver David Fuertes Obregon | JOVENTUT D´ELX D | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Saul Ruz Sánchez | JOVENTUT D´ELX D | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Marcos Martínez Pintos | JOVENTUT D´ELX E | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Brian Martínez Vera | JOVENTUT D´ELX D | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Pablo García Acosta | CEIP RAMON LLULL | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver BRAYAN FRUCTUOSO FERNÁNDEZ | JOVENTUT D´ELX D | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver JOSE RAMON SANCHEZ MARCO | CEIP LEON FELIPE | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Fernando Rodríguez Knells | CEIP RAMON LLULL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Adrián Torres Naharro | CEIP RAMON LLULL | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver ADAM ZINE EL AABIDINE BOUAMIRA | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ver Mario Roberto Godenca | JOVENTUT D´ELX D | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver OMAR YASSINE LORENTE FERNANDEZ | JOVENTUT D´ELX E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ver REDWAN BIROU MAHIA | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver DANIEL SANCHEZ MONTALBAN | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver YAHYA ESSABIRI | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver EDUARDO MORILLAS MORENO | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ver Adrián Mico Pascual | CEIP LEON FELIPE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver PABLO MARTIN RAMON | JOVENTUT D´ELX D | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Juan Soro Cascales | CEIP LEON FELIPE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver David Sarrias Lopez | CEIP LEON FELIPE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Manuel Cabello Riquelme | CEIP MEDITERRANI A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Adrián Ruiz Lara | CEIP LEON FELIPE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver JASTIN ARLEY QUITO AUQUI | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Iker Antón Carcelén | JOVENTUT D´ELX D | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Anwar Jaouhari | CEIP RAMON LLULL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Rosa del Mar Barreto Barriga | CEIP MEDITERRANI A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver SEBASTIAN MATHIAS ROJAS RONDON | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver OSCAR SERRANO | CEIP MEDITERRANI A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Ver MARCOS ALVAREZ GOMEZ | JOVENTUT D´ELX D | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver ADAM EL OFIR | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Ir a de 1
Mostrar