Détails de statistiques
Joueur
Francisco José Ruiz Anton
Équipe
PREMIUM - SPORT CAFE
Statistique
Buts
Quantité
22
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Jornada 1 | PREMIUM - SPORT CAFE | 7 – 2 | BRAZZERS F.C. |
Voir Jornada 2 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 1 – 5 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Voir Jornada 4 | EL CID | 1 – 9 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Voir Jornada 11 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 2 – 2 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Voir Jornada 12 | CALZADOS JAM LIONS F.C. | 3 – 3 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Voir Jornada 13 | PREMIUM - SPORT CAFE | 2 – 1 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Voir Jornada 15 | PREMIUM - SPORT CAFE | 2 – 2 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Voir Jornada 18 | PREMIUM - SPORT CAFE | 7 – 0 | DECORACIONES RODENAS |
Voir Jornada 19 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 3 – 3 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Voir Jornada 20 | PREMIUM - SPORT CAFE | 5 – 2 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Voir Jornada 21 | LA BARRA DEL MERCAT | 3 – 7 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Voir Jornada 23 | PRODUCTOS LOZANO | 3 – 6 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Voir Jornada 24 | PREMIUM - SPORT CAFE | 4 – 1 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
13 / 13
Aller à de 1
Montrer