Détails de statistiques
Joueur
ARTUR ANDRUSHEVICH
Équipe
NEWTON COLLEGE
Statistique
Matchs Joués
Quantité
8
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Jornada 1 | UNION DEPORTIVA ILICITANA CF | 6 – 1 | NEWTON COLLEGE |
Voir Jornada 1 | BONAVISTA C.F. A | 8 – 2 | NEWTON COLLEGE |
Voir Jornada 2 | NEWTON COLLEGE | 3 – 6 | ELCHE DREAM |
Voir Jornada 2 | NEWTON COLLEGE | 4 – 9 | AITANA B |
Voir Jornada 3 | NEWTON COLLEGE | 1 – 3 | COFRADÍA LA SAMARITANA B |
Voir Jornada 7 | NEWTON COLLEGE | 1 – 4 | COFRADÍA LA SAMARITANA B |
Voir Jornada 8 | NEWTON COLLEGE | 1 – 5 | BONAVISTA C.F. A |
Voir Jornada 9 | AITANA B | 4 – 5 | NEWTON COLLEGE |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer