Carte de équipe
1
NEWTON COLLEGE
Nom | MJ | Associé |
---|---|---|
Voir HERNAN ANDREU RIZO | 5 | |
Voir ARTURO GIL MARCOS | 11 | |
Voir PABLO MARTIN MORENO | 11 | |
Voir JORGE GONZALEZ GARCIA | 11 | |
Voir KEVIN DIZ OLIVEIRA | 5 | |
Voir MANUEL PERAL INOTO | 11 | |
Voir MARIO ROS CAÑAS | 10 | |
Voir LESHUI SU | 3 | |
Voir MAURO ALFONSO FERNANDEZ | 3 | |
Voir ARTUR ANDRUSHEVICH | 8 | |
Voir LUCAS BELTRAN CAPELASTEGUI | 2 | |
Voir ÓLIVER CAMPELLO VICENTE | 6 | |
Voir MARCO CAMPELLO VICENTE | 8 |
13 / 13
Aller à de 1
Montrer