Carte de équipe
1
APARADOS PENTICAL
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Oscar Belda Cervantes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 2 | VICTOR MANUEL MORENO GONZALEZ | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Voir 3 | RUBEN CLEMENTE MACIA | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Voir 4 | FRANCISCO JAVIER MANCHADO JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 5 | Mohamed Younes Serroukh | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
Voir 6 | JOSE SANTIAGO GUIRADO | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
Voir 7 | FRANCISCO JAVIER COVES GARCIA | 20 | 13 | 13 | 3 | 0 | |
Voir 8 | FRANCISICO JOSE ARJONA BAÑON | 20 | 24 | 24 | 3 | 0 | |
Voir 9 | JOSE MANUEL CLEMENT GUERRERO | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Voir 10 | AURELIO JESUS SALINAS MARQUEZ | 22 | 28 | 28 | 2 | 0 | |
Voir 11 | MANUEL DIEZ PEREZ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 12 | Alejandro Sanchez Pina | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Voir 13 | LINO BUSTAMANTE MORA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | CASIMIRO GARCIA LINARES | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Voir 17 | JUAN SALVADOR TEROL | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Voir 19 | Jose Miguel Bailen Lledo | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
Voir 20 | Ismael Medillan Molina | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 21 | Cristian Guijarro Pomares | 18 | 22 | 22 | 2 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer