Carte de équipe
1
CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JOSE CARLOS SATOCA SOLIS | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Voir 3 | DANIEL MARTINEZ MÉNDEZ | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Voir 6 | HECTOR FUSTER ARNAO | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir 7 | SAMUEL VALENCIA MARTINEZ | 15 | 12 | 12 | 3 | 0 | |
Voir 8 | FRANCISCO CRISTIAN PRIETO GARCIA | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Voir 9 | GUILLERMO MOLINA GUTIERREZ | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Voir 10 | DANIEL GONZALEZ BONETE | 21 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Voir 11 | RAFAEL PRIETO ALES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir 14 | ANTONIO CHAVES CORDON | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 15 | LUIS HERNANDEZ NEILA | 22 | 13 | 13 | 5 | 0 | |
Voir 17 | ALVARO MIÑANO CARRASCO | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Voir 18 | FRANCISCO JOSE BLASCO RODRIGO | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Voir 19 | RUBEN CARRERES PINTADO | 23 | 24 | 24 | 1 | 0 | |
Voir 22 | CRISTIAN BENEYTE SEMPERE | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer