Carte de équipe
1
CD EL ALTET B
Nom | MJ | Associé |
---|---|---|
Voir DIEGO PEREZ RUBATTEL | 12 | |
Voir NATHANIEL MORENO BAEZA | 12 | |
Voir ADRIAN DA QUINTA RODRIGUEZ | 12 | |
Voir JUAN DAVID ABELLAN FUENTES | 1 | |
Voir MATEO NICOLAS SCHLOESSER | 12 | |
Voir HECTOR HERRERO SANCHEZ | 10 | |
Voir FRANCISCO ANTON MARTINEZ | 9 | |
Voir GONZALO FERNANDEZ DE CORDOVA PIÑA | 11 | |
Voir KYLER SEEN VASQUEZ | 5 | |
Voir UNAI MESADO SAQUETE | 7 | |
Voir CLEMENTE TORMO GARRI | 5 | |
Voir JOEL MUÑOZ BAEZA | 5 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer