Classement de LIGA LOCAL FUTSAL SENIOR MASCULINA 2ª DIVISIÓN 22/23
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | Patria Legends Santa Pola | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 72 | 28 | 44 |
Voir | 2 | Eagles.C.F.S | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 73 | 51 | 22 |
Voir | 3 | Santa Pola Market Cars / Engineer Motor Cars / Pescados Casas | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 72 | 44 | 28 |
Voir | 4 | ATLÉTIC ELX PIZZERÍA PAYSITO | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 63 | 46 | 17 |
Voir | 5 | VICENTE BAGUETTES KING FS | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 69 | 58 | 11 |
Voir | 6 | ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 76 | 88 | -12 |
Voir | 7 | CESA Puerto de Alicante | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 57 | 70 | -13 |
Voir | 8 | TELECABLE | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 39 | 5 |
Voir | 9 | CF GMSPORT / DSG | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 44 | 64 | -20 |
Voir | 10 | ILLICE FUTSAL | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 62 | 90 | -28 |
Voir | 11 | A.LAFUENTE /BE WATER | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 46 | 67 | -21 |
Voir | 12 | CLUB ATLETICO EL ALTET | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 64 | 97 | -33 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer