Statistiques de LIGA LOCAL FUTSAL SENIOR MASCULINA 2ª DIVISIÓN 22/23

Joueur Équipe MJ TG B SB CJ CB CR A BC F S TM MVP FP
1 Voir Mariano Gimenez ILLICE FUTSAL 10 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir Jose Antonio Haro Mendez ILLICE FUTSAL 16 15 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir Iván Pomares Alonso ILLICE FUTSAL 12 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir FEDERICO MANUEL RIVERO ILLICE FUTSAL 10 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir Cristian López crespo ILLICE FUTSAL 11 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir Luis Alfonso Morano Sanchez Patria Legends Santa Pola 17 6 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir Jorge Blasco Muela Patria Legends Santa Pola 15 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir Daniel Palao Lopez Patria Legends Santa Pola 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir Salvador Peralta Gomez Patria Legends Santa Pola 14 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir Ruben García Morell Patria Legends Santa Pola 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir Daniel Martínez Sevilla Patria Legends Santa Pola 12 9 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir Joaquín Manuel Rodriguez Hernández VICENTE BAGUETTES KING FS 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir Carlos González romera VICENTE BAGUETTES KING FS 20 10 10 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir Brahian Daniel Valencia Lopez ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 13 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir Juan Carlos Gómez Uribe Patria Legends Santa Pola 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir Gustavo Javier Jiménez Rivero Patria Legends Santa Pola 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir Iván Más García Patria Legends Santa Pola 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir Javi Ballesta Lázaro ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 22 27 27 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir Jonatan Aracil Guijarro ILLICE FUTSAL 13 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir Ramón_ Molina Ferrández ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 18 9 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir Dennys_ Robles Placencia ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 16 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir JOAQUÍN LÓPEZ VILLENA TELECABLE 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir ROBERTO COVES MOLLÁ TELECABLE 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir EMILIANO ROSILLO NAVARRO TELECABLE 17 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir VICTOR VICENTE TREMIÑO TELECABLE 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir Alejandro Rueda Hernández Patria Legends Santa Pola 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir Vicente Bonmati Cerdá Patria Legends Santa Pola 21 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir Alejandro. JORDÁ CASCALES ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir JOSÉ LUIS GÓMEZ GARCÍA ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 16 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir RAÚL. CLEMENT SAX ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 19 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir José Miguel Soler Ruiz A.LAFUENTE /BE WATER 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir Rafael Quesada Más A.LAFUENTE /BE WATER 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir Daniel Molina Bonmati A.LAFUENTE /BE WATER 19 10 10 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir José fran Molina Bonmati A.LAFUENTE /BE WATER 16 8 8 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir Francisco Martínez Pomares A.LAFUENTE /BE WATER 18 3 3 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir Iván Box Baile A.LAFUENTE /BE WATER 12 8 8 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir Marcos Mazzali Blasco A.LAFUENTE /BE WATER 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir Alfredo García Montenegro A.LAFUENTE /BE WATER 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir David Ancheta A.LAFUENTE /BE WATER 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir Javier Ruso Hernández A.LAFUENTE /BE WATER 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir Emilio Ruso Manzanaro A.LAFUENTE /BE WATER 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir ANDRÉS MOLINA PEÑARANDA TELECABLE 6 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir Rubén Carrera Gimenez ILLICE FUTSAL 19 25 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir David Martínez Verjano ILLICE FUTSAL 20 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir Vicente Manuel Soriano Piedecausa A.LAFUENTE /BE WATER 12 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir Sergio Antón García ILLICE FUTSAL 11 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir DAVID MACIA GARCIA TELECABLE 12 11 11 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir ELIAS SABORIDO MARTÍNEZ ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 13 4 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir DAVID. MARTINEZ ORTIZ ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 10 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir Vicente Miralles Gutiérrez A.LAFUENTE /BE WATER 10 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 / 152
Aller à de 4 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.