Classement de MULTIDEPORTE PREBENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | CEIP LEON FELIPE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 |
Voir | 2 | CEIP CLARA CAMPOAMOR | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 |
Voir | 3 | CEIP JAUME I EDUKIDS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 52 | -23 |
Voir | 4 | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 |
Voir | 5 | CEIP GINER DE LOS RIOS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 |
Voir | 6 | CEIP RAMON LLULL | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 51 | -31 |
Voir | 7 | CEIP EUGENI D´ORS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | -40 |
7 / 7
Aller à de 1
Montrer