Statistiques de FUTBOL SALA CADETE MASCULINO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir birama coulibaly diarra | FUNDACION ELCHE ACOGE | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir amin hafidi , | FUNDACION ELCHE ACOGE | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Rubén alarcón Foudilbey | FUNDACION ELCHE ACOGE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Isaac Samuel Del Rio Abellán | FUNDACION ELCHE ACOGE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir DAVID VALERO ALCOCER | IES LA FOIA D´ELX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir Dario Martinez Expósito | ATAFAD D´ELX | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir Daniel Cervantes Del Ramo | ATAFAD D´ELX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir Carlos Gordillo Rizo | ATAFAD D´ELX | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir Carlos Morón Robles | ATAFAD D´ELX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir Daniel Jesus Griñan Ortigosa | ATAFAD D´ELX | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir Cristian Muñoz Marcos | ATAFAD D´ELX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir Jose Martin Hernandez Rodriguez | ATAFAD D´ELX | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir ADRIAN MONTERO LÓPEZ | IES LA FOIA D´ELX | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir ELADIO MATEO SÁNCHEZ | IES LA FOIA D´ELX | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir Samuel Ruiz Ñiguez | IES CAYETANO SEMPERE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir Marc López Uceda | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir Andrés Cerdán Galindo | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir Pablo Abela Esteve | IES CAYETANO SEMPERE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir Jose Mateu Jaen | IES CAYETANO SEMPERE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir Callum Holmes - | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Jose Manuel Gonzalez Lao | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir ARMAND LOPEZ BAILE | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Luís Mario Paticu Pardo | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir Gabriel Castell Quiles | IES CAYETANO SEMPERE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir Adán Lledó Rienda | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir Javier Martínez Santiago | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir Javi Ruz Sánchez | JOVENTUT D´ELX B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir ERIK ADRIAN MODIGA DINKA | JOVENTUT D´ELX B | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir OSCAR GARCIA VALERO | JOVENTUT D´ELX B | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir SAMUEL MUÑOZ BOTELLA | JOVENTUT D´ELX B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir ERNESTO MARTINEZ GARCIA | ERNESTO JOYERO BONAVISTA CF SALA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir EUTIMIO ALONSO MARTÍNEZ | IES LA FOIA D´ELX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir Daniel Martinez Sirvent | JOVENTUT D´ELX B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir TOMAS MOYA MARTINEZ | JOVENTUT D´ELX B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir AYOUB NAZID | ERNESTO JOYERO BONAVISTA CF SALA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir DAVID MULA LOZANO | JOVENTUT D´ELX B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir Daniel Robledillo Agulló | JOVENTUT D´ELX B | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir Yassine Trafsa | FUNDACION ELCHE ACOGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Voir Adrian Rodes Blasco | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir JORGE GARCÍARIPOLL | IES LA FOIA D´ELX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Voir ELOY LÓPEZ ASENCIO | IES LA FOIA D´ELX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 / 41
Aller à de 1
Montrer