Scheda di squadra
1
ELCHE SPORTING
Nome | PG | Collegato |
---|---|---|
Vedere CAYETANO QUIRANT MAESTRO | 10 | |
Vedere PABLO GARCIA JAIMEZ | 10 | |
Vedere MARC MARCO MARTINEZ | 9 | |
Vedere ALFONSO LAZARO VALERA | 10 | |
Vedere RAUL BELMONTE LOPEZ | 11 | |
Vedere RUBEN DANIEL DUMAN | 10 | |
Vedere MARIO MANCHON ALONSO | 10 | |
Vedere JULEN CIFUENTES RODES | 11 | |
Vedere Alejandro Lázaro Barbudo | 5 | |
Vedere JOSE CARLOS ORTIZ DURE | 7 | |
Vedere SERGIO AMBRONA FERNANDEZ | 6 | |
Vedere HUGO SANCHEZ QUESADA | 5 | |
Vedere ADAY MILLA GUIRAU | 4 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare