Scheda di squadra
1
LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 3 | JORGE CUTILLAS MARTINEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | ALVARO CEVA VIDERA | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere 5 | JORGE LOPEZ SERRANO | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Vedere 6 | IGNACIO BERBEL MOLINA | 24 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Vedere 7 | Carlos Manrique Brotons | 24 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | SERGIO GONZALEZ MUÑOZ | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | JESUS MARTINEZ RAMOS | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | Daniel Casanova Ramos | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere 11 | JOSE MANUEL RUIZ GARCIA | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Vedere 13 | JOSE ANTONIO LOPERA SANCHEZ | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere 17 | JOSE LUIS NIETO LLANOS | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere 19 | DANIEL MOLINA ALMARCHA | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vedere 20 | JOSE ANTONIO LOPEZ IBARRA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 22 | Manuel Ruz Lopez | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare