Scheda di squadra
1
INTANGCO
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RAÚL SÁNCHEZ ALMIRA | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Vedere 2 | ABEL TRUJILLO ROCHE | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Vedere 4 | IVAN TARI BAS | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Vedere 5 | SERGIO TUR FERRANDEZ | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere 6 | ÁLVARO PELÁEZ DÍAZ | 22 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
Vedere 7 | JUAN CARLOS GUIJARRO LAPAZ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | JAVIER JOAQUIN RODRIGUEZ NAVARRETE | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Vedere 9 | IVAN PEÑA GONZALEZ | 13 | 8 | 8 | 4 | 0 | |
Vedere 10 | CARLOS GARCIA BENITO | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | |
Vedere 13 | EMILIANO ROSILLO PÉREZ | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 14 | GABRIEL NAVARRO GINER | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere 17 | JOSE MANUEL SALAZAR SANCHEZ | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Vedere 19 | PEDRO MORENO NAVARRO | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere 22 | RUBÉN FERNÁNDEZ COVES | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 26 | ADRIAN MARTINEZ ASENCIO | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Vedere 99 | Salvador Jover Tari | 18 | 26 | 26 | 4 | 3 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare