Scheda di squadra
1
ELCHE BASKET-CEIP JORGE GUILLEN
Nome | PG | FP | Collegato |
---|---|---|---|
Vedere AMNAY LOPEZ CALVO | 5 | 0 | |
Vedere JOAQUÍN TRIVES MARTÍNEZ | 3 | 0 | |
Vedere LOLA CARMONA ROS | 5 | 0 | |
Vedere ÁLVARO PÉREZ PUJANTE | 4 | 0 | |
Vedere DANIEL PONCE MARTÍN | 5 | 0 | |
Vedere PABLO ALCARAZ NAVARRO | 6 | 0 | |
Vedere JULIÁN TERRÉS MARTÍNEZ | 4 | 0 | |
Vedere MIGUEL ÁNGEL MORENO MARTÍNEZ | 5 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO VÁZQUEZ MARTÍNEZ | 3 | 0 | |
Vedere SAFOUANE ZAMRANE | 3 | 0 | |
Vedere MOISÉS MARCO GARCÍA | 4 | 0 | |
Vedere SANTIAGO GIL BERRIO | 2 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare