Scheda di squadra
1
ELCHE DREAM A
Nome | PG | Collegato |
---|---|---|
Vedere MAIKEL MATEU TRIVIÑO | 11 | |
Vedere SERIGNE SALIOU DIEDHIOU SANE | 10 | |
Vedere CARLOSS AMADOR AMADOR | 10 | |
Vedere JHON DAVID PLATA GOMEZ | 11 | |
Vedere DARIUS DUMITRU | 10 | |
Vedere BAMODI KONAREE | 11 | |
Vedere BREMA DEMBELE | 11 | |
Vedere ABEL MARTINEZ GARCIA | 10 | |
Vedere BRANDON MONTES OCA CAMACHO | 6 | |
Vedere MAMADI KANOUTE | 5 | |
Vedere JUAN ANDRES ROJAS PINZON | 5 |
11 / 11
Vai a di 1
Mostrare