Scheda di squadra
1
ASOC GIT ILICITANA CARRUS B
Nome | PG | Collegato |
---|---|---|
Vedere SANTIAGO AMADOR CORTES | 12 | |
Vedere MANUEL DIAZ YAGÜE | 5 | |
Vedere MANASES MOTOS SAAVEDRA | 7 | |
Vedere JOSE CORTES GARCIA | 11 | |
Vedere Manuel Navarro Montoya | 9 | |
Vedere JOSE MANUEL MORENO CORTES | 10 | |
Vedere MARIANO GARCIA SANTIAGO | 0 | |
Vedere RAMON DIAZ TORRES | 6 | |
Vedere PACO FERNANDEZ FERNANDEZ | 6 |
9 / 9
Vai a di 1
Mostrare