Scheda di squadra
1
ELCHE DREAM B
Nome | PG | Collegato |
---|---|---|
Vedere CARLOS MARTINEZ MARTINEZ | 13 | |
Vedere MOHAMED EL ALAOUI | 13 | |
Vedere AARON SEBASTIAN LESME DIAZ | 12 | |
Vedere LIIONEL NAVARRO OLIVEIRA | 12 | |
Vedere MANUELL URIBE GIRALDO | 13 | |
Vedere MOHAMED ALI EL JAOUHARI ATTIJANI | 12 | |
Vedere ERIK PARRES PARDO | 13 | |
Vedere AITOR RAMIREZ VENTEO | 12 | |
Vedere RAYAN BOUDA | 7 | |
Vedere JACOB OUSSENI CANDELA | 6 | |
Vedere ANGE MARIN SPATARO | 6 | |
Vedere VICTOR PHUC ESCLAPEZ LOZOYA | 6 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare