Statistiche di FUTBOL 8 BENJAMIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere CARLOS MACIA AMOROS | LA HOYA CDC | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Vedere MARC MACIA BONETE | LA HOYA CDC | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Vedere DANIEL ESCLAPEZ DA SILVA | LA HOYA CDC | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Vedere MARCOS MACIA DIAZ | LA HOYA CDC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Vedere ALEJANDRO URBAN AGULLO | LA HOYA CDC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Vedere JORGE MARTINEZ RIQUELME | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Vedere SERGIO ARBOL VIZCAINO | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 |
8 | Vedere DAVID VALERO MUÑOZ | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Vedere OSCAR ABEGON SINIAVSKAYA | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Vedere JORGE FUENTES SELVA | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Vedere Javier Menchén Company | AITANA B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Vedere Jose Antonio Miralles Matarredona | AITANA B | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Vedere Santiago Mora-Figueroa García de Quesada | AITANA B | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | Vedere ALVARO CORTES GARCIA | U.E. CREVILLENT | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Vedere LEO JOVER PALLARES | U.E. CREVILLENT | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
16 | Vedere MARTIN LOBANOV PASTOR | U.E. CREVILLENT | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Vedere Ricardo Davó Mas | U.E. CREVILLENT | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare