Statistiche di LIGA LOCAL FUTSAL SENIOR MASCULINA 2ª DIVISIÓN 22/23

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP
1 Vedere Mariano Gimenez ILLICE FUTSAL 10 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere Jose Antonio Haro Mendez ILLICE FUTSAL 16 15 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere Iván Pomares Alonso ILLICE FUTSAL 12 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere FEDERICO MANUEL RIVERO ILLICE FUTSAL 10 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Cristian López crespo ILLICE FUTSAL 11 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere Luis Alfonso Morano Sanchez Patria Legends Santa Pola 17 6 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Jorge Blasco Muela Patria Legends Santa Pola 15 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere Daniel Palao Lopez Patria Legends Santa Pola 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere Salvador Peralta Gomez Patria Legends Santa Pola 14 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere Ruben García Morell Patria Legends Santa Pola 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere Daniel Martínez Sevilla Patria Legends Santa Pola 12 9 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere Joaquín Manuel Rodriguez Hernández VICENTE BAGUETTES KING FS 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Carlos González romera VICENTE BAGUETTES KING FS 20 10 10 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere Brahian Daniel Valencia Lopez ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 13 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Juan Carlos Gómez Uribe Patria Legends Santa Pola 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere Gustavo Javier Jiménez Rivero Patria Legends Santa Pola 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere Iván Más García Patria Legends Santa Pola 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Javi Ballesta Lázaro ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 22 27 27 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere Jonatan Aracil Guijarro ILLICE FUTSAL 13 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere Ramón_ Molina Ferrández ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 18 9 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere Dennys_ Robles Placencia ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 16 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere JOAQUÍN LÓPEZ VILLENA TELECABLE 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere ROBERTO COVES MOLLÁ TELECABLE 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere EMILIANO ROSILLO NAVARRO TELECABLE 17 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere VICTOR VICENTE TREMIÑO TELECABLE 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere Alejandro Rueda Hernández Patria Legends Santa Pola 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere Vicente Bonmati Cerdá Patria Legends Santa Pola 21 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere Alejandro. JORDÁ CASCALES ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere JOSÉ LUIS GÓMEZ GARCÍA ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 16 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere RAÚL. CLEMENT SAX ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 19 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere José Miguel Soler Ruiz A.LAFUENTE /BE WATER 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere Rafael Quesada Más A.LAFUENTE /BE WATER 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere Daniel Molina Bonmati A.LAFUENTE /BE WATER 19 10 10 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere José fran Molina Bonmati A.LAFUENTE /BE WATER 16 8 8 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere Francisco Martínez Pomares A.LAFUENTE /BE WATER 18 3 3 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere Iván Box Baile A.LAFUENTE /BE WATER 12 8 8 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere Marcos Mazzali Blasco A.LAFUENTE /BE WATER 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere Alfredo García Montenegro A.LAFUENTE /BE WATER 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere David Ancheta A.LAFUENTE /BE WATER 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Javier Ruso Hernández A.LAFUENTE /BE WATER 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere Emilio Ruso Manzanaro A.LAFUENTE /BE WATER 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere ANDRÉS MOLINA PEÑARANDA TELECABLE 6 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere Rubén Carrera Gimenez ILLICE FUTSAL 19 25 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere David Martínez Verjano ILLICE FUTSAL 20 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere Vicente Manuel Soriano Piedecausa A.LAFUENTE /BE WATER 12 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere Sergio Antón García ILLICE FUTSAL 11 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere DAVID MACIA GARCIA TELECABLE 12 11 11 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere ELIAS SABORIDO MARTÍNEZ ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 13 4 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere DAVID. MARTINEZ ORTIZ ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 10 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere Vicente Miralles Gutiérrez A.LAFUENTE /BE WATER 10 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 / 152
Vai a di 4 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.