Calendario di FÚTBOL 7 SENIOR - VI LIGA LOCAL - 2017/18
Jornada 1 (29/09/17 – 30/09/17)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 0 – 6 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 1 – 3 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere EL CID | 2 – 1 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 2 – 5 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 3 – 3 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere NIT DE L' ALBA | 3 – 1 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 7 – 2 | BRAZZERS F.C. |
Jornada 2 (06/10/17 – 07/10/17)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere BRAZZERS F.C. | 0 – 3 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 1 – 5 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 5 – 4 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 10 – 0 | EL CID |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 0 – 8 | DECORACIONES RODENAS |
Vedere NIT DE L' ALBA | 2 – 5 | PRODUCTOS LOZANO |
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 2 – 1 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Jornada 3 (20/10/17 – 21/10/17)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 4 – 1 | BRAZZERS F.C. |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 4 – 2 | NIT DE L' ALBA |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 2 – 2 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 5 – 0 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 2 – 2 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere EL CID | 0 – 3 | PRODUCTOS LOZANO |
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 1 – 1 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Jornada 4 (27/10/17 – 28/10/17)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 0 – 7 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Vedere BRAZZERS F.C. | 0 – 6 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 1 – 0 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere EL CID | 1 – 9 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 1 – 2 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere NIT DE L' ALBA | 5 – 3 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 2 – 3 | DECORACIONES RODENAS |
Jornada 5 (04/11/17 – 05/11/17)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere BRAZZERS F.C. | 2 – 1 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 3 – 2 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 1 – 1 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 1 – 0 | NIT DE L' ALBA |
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 7 – 0 | EL CID |
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 1 – 2 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 1 – 1 | PRODUCTOS LOZANO |
Jornada 6 (11/11/17 – 12/11/17)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere NIT DE L' ALBA | 3 – 7 | BRAZZERS F.C. |
Vedere EL CID | 0 – 2 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 2 – 2 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 6 – 0 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 3 – 0 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 2 – 2 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 3 – 4 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Jornada 7 (18/11/17 – 19/11/17)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere BRAZZERS F.C. | 2 – 0 | EL CID |
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 2 – 1 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 0 – 0 | NIT DE L' ALBA |
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 5 – 4 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 3 – 2 | DECORACIONES RODENAS |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 1 – 3 | PRODUCTOS LOZANO |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 1 – 1 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Jornada 8 (25/11/17 – 26/11/17)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 5 – 2 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 3 – 2 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere NIT DE L' ALBA | 4 – 3 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 4 – 0 | BRAZZERS F.C. |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 3 – 4 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 0 – 0 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Vedere EL CID | 1 – 4 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Jornada 9 (02/12/17 – 03/12/17)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 3 – 3 | DECORACIONES RODENAS |
Vedere NIT DE L' ALBA | 11 – 2 | EL CID |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 5 – 1 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere BRAZZERS F.C. | 3 – 6 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 2 – 1 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 4 – 3 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 0 – 1 | PRODUCTOS LOZANO |
Jornada 10 (16/12/17 – 17/12/17)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 4 – 1 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 2 – 1 | NIT DE L' ALBA |
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 4 – 1 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere EL CID | 1 – 4 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 3 – 1 | PRODUCTOS LOZANO |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 6 – 1 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 7 – 1 | BRAZZERS F.C. |
Jornada 11 (20/01/18 – 21/01/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 2 – 4 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 3 – 1 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 8 – 2 | BRAZZERS F.C. |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 1 – 3 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 2 – 2 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere NIT DE L' ALBA | 2 – 6 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere EL CID | 3 – 8 | DECORACIONES RODENAS |
Jornada 12 (27/01/18 – 28/01/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere BRAZZERS F.C. | 0 – 3 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 1 – 3 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 2 – 5 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 14 – 1 | EL CID |
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 4 – 2 | NIT DE L' ALBA |
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 3 – 3 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 4 – 4 | PRODUCTOS LOZANO |
Jornada 13 (03/02/18 – 04/02/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere EL CID | 0 – 9 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 0 – 5 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 2 – 1 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere NIT DE L' ALBA | 3 – 0 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 2 – 3 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 3 – 0 | BRAZZERS F.C. |
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 4 – 3 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Jornada 14 (10/02/18 – 11/02/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 2 – 1 | DECORACIONES RODENAS |
Vedere BRAZZERS F.C. | 0 – 3 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 2 – 2 | PRODUCTOS LOZANO |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 8 – 0 | EL CID |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 3 – 3 | NIT DE L' ALBA |
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 4 – 3 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 7 – 3 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Jornada 15 (17/02/18 – 18/02/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 3 – 5 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere EL CID | 0 – 3 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 1 – 1 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 2 – 2 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 5 – 6 | NIT DE L' ALBA |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 2 – 1 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 3 – 0 | BRAZZERS F.C. |
Jornada 16 (24/02/18 – 25/02/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere NIT DE L' ALBA | 3 – 4 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 1 – 5 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 2 – 7 | DECORACIONES RODENAS |
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 3 – 5 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 3 – 0 | EL CID |
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 3 – 2 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere BRAZZERS F.C. | 0 – 3 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Jornada 17 (03/03/18 – 04/03/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 1 – 2 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 8 – 0 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 4 – 2 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 13 – 1 | EL CID |
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 3 – 2 | NIT DE L' ALBA |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 5 – 4 | PRODUCTOS LOZANO |
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 3 – 0 | BRAZZERS F.C. |
Jornada 18 (10/03/18 – 11/03/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere NIT DE L' ALBA | 5 – 2 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 7 – 0 | DECORACIONES RODENAS |
Vedere EL CID | 0 – 7 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 1 – 8 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 4 – 3 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 3 – 6 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 3 – 0 | BRAZZERS F.C. |
Jornada 19 (17/03/18 – 18/03/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 5 – 3 | DECORACIONES RODENAS |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 3 – 3 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 2 – 2 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 6 – 0 | EL CID |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 2 – 0 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 2 – 1 | PRODUCTOS LOZANO |
Vedere BRAZZERS F.C. | 0 – 3 | NIT DE L' ALBA |
Jornada 20 (24/03/18 – 25/03/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 2 – 5 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 8 – 1 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 4 – 4 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 5 – 2 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 5 – 1 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere NIT DE L' ALBA | 5 – 3 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere EL CID | 3 – 0 | BRAZZERS F.C. |
Jornada 21 (14/04/18 – 15/04/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 7 – 2 | EL CID |
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 1 – 3 | NIT DE L' ALBA |
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 2 – 1 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 3 – 7 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 0 – 4 | PRODUCTOS LOZANO |
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 3 – 2 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere BRAZZERS F.C. | 0 – 3 | DECORACIONES RODENAS |
Jornada 22 (21/04/18 – 22/04/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 1 – 4 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 5 – 1 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 2 – 3 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 6 – 4 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere EL CID | 0 – 9 | NIT DE L' ALBA |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 5 – 2 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 3 – 0 | BRAZZERS F.C. |
Jornada 23 (28/04/18 – 29/04/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 8 – 0 | EL CID |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 6 – 3 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere NIT DE L' ALBA | 2 – 1 | DECORACIONES RODENAS |
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 3 – 2 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 1 – 2 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 3 – 6 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere BRAZZERS F.C. | 0 – 3 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Jornada 24 (05/05/18 – 06/05/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 4 – 1 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 5 – 6 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 5 – 2 | AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA |
Vedere DECORACIONES RODENAS | 7 – 3 | EL CID |
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 3 – 1 | PRODUCTOS LOZANO |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 3 – 0 | NIT DE L' ALBA |
Vedere BRAZZERS F.C. | 0 – 3 | LA BARRA DEL MERCAT |
Jornada 25 (12/05/18 – 13/05/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 3 – 2 | DECORACIONES RODENAS |
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 5 – 6 | LA BARRA DEL MERCAT |
Vedere EL CID | 0 – 20 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere NIT DE L' ALBA | 0 – 2 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Vedere PRODUCTOS LOZANO | 2 – 4 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere PREMIUM - SPORT CAFE | 2 – 1 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere LAVADERO IBRACARS - APP VALE | 3 – 0 | BRAZZERS F.C. |
Jornada 26 (18/05/18 – 19/05/18)
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 4 – 2 | EL CID |
Vedere CALZADOS JAM LIONS F.C. | 2 – 6 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
Vedere AUTOILLICE PULPERIA COMPOSTELA | 1 – 3 | LAVADERO IBRACARS - APP VALE |
Vedere MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 3 – 9 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere LA BARRA DEL MERCAT | 0 – 2 | NIT DE L' ALBA |
Vedere J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S | 2 – 2 | DECORACIONES RODENAS |
Vedere BRAZZERS F.C. | 0 – 3 | PRODUCTOS LOZANO |