Classifica di MULTIDEPORTE PREBENJ MASC-GRUPO1(FS)-3ª FASE-XXXVI JJEE-2017/2018
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | CEIP DAMA DE ELCHE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 14 | 47 |
Vedere | 2 | CEIP RAMON LLULL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 29 | 24 |
Vedere | 3 | CEIP HISPANIDAD A | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | 43 | 13 |
Vedere | 4 | C JESUITINAS ILLICE A | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 44 | -7 |
Vedere | 5 | CEIP ANTONIO MACHADO | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 54 | -34 |
Vedere | 6 | CEIP MESTRE CANALETES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 61 | -43 |
6 / 6
Vai a di 1
Mostrare