Estatísticas de FUTBOL 8 BENJAMIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MARIO ROS CAÑAS | NEWTON COLLEGE | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Ver ARTUR ANDRUSHEVICH | NEWTON COLLEGE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ver PABLO MARTIN MORENO | NEWTON COLLEGE | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ver MANUEL PERAL INOTO | NEWTON COLLEGE | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ver Saad Laibai Dahhani | COFRADÍA LA SAMARITANA B | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ver Farouk Kalbaza | COFRADÍA LA SAMARITANA B | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ver JOSE JAVIER AMORÓS GIL | ELCHE DREAM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Ver IZAN IBAÑEZ GONZALEZ | ELCHE DREAM | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | Ver JHON ESTEBAN ARIAS ZULUAGA | ELCHE DREAM | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ver ALEJANDRO GOMIS SOSA | ELCHE DREAM | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ver ELENA MARTINEZ DIAGO | ELCHE DREAM | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Ver HUGO ADAN MANCHADO | ELCHE DREAM | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ver OSCAR BERENGUER DOMINGO | UNION DEPORTIVA ILICITANA CF | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Ver AITOR MEJIAS HUERTAS | UNION DEPORTIVA ILICITANA CF | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Ver IKER DAVID RAMIRO MAYOR | UNION DEPORTIVA ILICITANA CF | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ver JACOBO ALONSO ALVARADO | UNION DEPORTIVA ILICITANA CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ver ALEJANDRO MATEOS BARRAGAN | UNION DEPORTIVA ILICITANA CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ver ALEJANDRO LOPEZ BOIX | UNION DEPORTIVA ILICITANA CF | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
19 | Ver JORGE GARCÍA SERRANO | UNION DEPORTIVA ILICITANA CF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar