Estatísticas de FUTBOL 8 ALEVIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CV A GF S MVP JL
1 Ver ANGEL AGULLO MARTINEZ LA HOYA CDC 9 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver OSCAR PIÑOL AGULLO LA HOYA CDC 8 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver GORKA SEPULCRE CALATAYUD LA HOYA CDC 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver ALVARO ESCLAPEZ VERDEJO LA HOYA CDC 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Jaume Lopez Cases BAHIA DE SANTA POLA 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Julen Molina Guerra BAHIA DE SANTA POLA 9 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Nathan Bou Ato BAHIA DE SANTA POLA 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Alejandro Piñol Picazo BAHIA DE SANTA POLA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Antonio Amador Llorca BAHIA DE SANTA POLA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver ANDRÉS ROCA LÓPEZ NEWTON COLLEGE FANTASY 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver MARCOS GONZALEZ VAZQUEZ NEWTON COLLEGE FANTASY 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver MARCOS PONCE ANTEQUERA NEWTON COLLEGE FANTASY 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver ALONSO MEDINA SANCHEZ NEWTON COLLEGE FANTASY 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver LUCAS COVES CARPIO NEWTON COLLEGE FANTASY 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver JAVIER RUBIO CHILLON NEWTON COLLEGE FANTASY 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver PEDRO CERDA BONETE NEWTON COLLEGE STAR 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver SALVADOR ALEDO VEGA NEWTON COLLEGE STAR 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver HECTOR MARTINEZ SOLER NEWTON COLLEGE STAR 11 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver TOMAS ALEDO VEGA NEWTON COLLEGE STAR 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver JOSE PAREDES MAESTRE NEWTON COLLEGE STAR 6 11 11 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Ver CRISTIAN JIMENEZ CORDOBA FAIR PLAY ELCHE CF 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver YERAY COVES PANIAGUA U.E. CREVILLENT 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver IKER CANDELA FUENTES U.E. CREVILLENT 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver GINÉS RIQUELME MARTÍNEZ U.E. CREVILLENT 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver RAUL BUTRÓN POVEDA U.E. CREVILLENT 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver CARLOS ALFONSO DELICADO U.E. CREVILLENT 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver PABLO ORTIZ PONS U.E. CREVILLENT 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver LORENZO MANUEL VIDAL MAS U.E. CREVILLENT 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver BRUNO CARTAGENA JOVER U.E. CREVILLENT 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver SEMIR JORGE CHABLA VALENZUELA U.E. CREVILLENT 8 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver ÁLVARO GARRO MUÑOZ U.E. CREVILLENT 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver CRISTIAN ZAPLANA JIJONA U.E. CREVILLENT 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver ABDELLAH JOUDLA ZEROVALI ALTABIX CF 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver MANUEL ALONSO TORRES ALTABIX CF 10 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
35 Ver IZAN GARCIA TORTOSA ALTABIX CF 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver JOSE RAMON SORIANO CERDA ALTABIX CF 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver HUGO GONZALEZ ALEMAÑ LA HOYA CDC 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver HUGO ARTESERO LORENTE FAIR PLAY ELCHE CF 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver ANDREU SANSANO CASTAÑO FAIR PLAY ELCHE CF 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver carlos blasco paredes UNITED ELCHE CF. A 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver rodrigo macia espinosa UNITED ELCHE CF. A 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver victor manuel jimenez hernandez UNITED ELCHE CF. A 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver HECTOR HERRERO SANCHEZ CD EL ALTET A 11 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver ADRIÁN RAMOS SEGARRA CD EL ALTET A 11 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver MATEO NICOLAS SCHLOESSER CD EL ALTET A 11 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver GONZALO FERNANDEZ DE CORDOVA PIÑA CD EL ALTET A 11 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver ADRIAN DA QUINTA RODRIGUEZ CD EL ALTET A 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver CLEMENTE TORMO GARRI CD EL ALTET A 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver JUAN DAVID ABELLAN FUENTES CD EL ALTET A 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver CRISTIAN GRANJA FRUCTUOSO CD EL ALTET B 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
174 / 174
Ir a de 4 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.