Estatísticas de FUTBOL 5 PREBENJAMIN MIXTO XL JJ.EE. - 2021/2022
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | A | GF | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver DYLAN ANTON PEREZ | AT. DAMA DE ELCHE | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver BADR AL DIN GHAFOUR ZOURGANI | AT. DAMA DE ELCHE | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver SERGI RODRIGUEZ BELEN | AT. DAMA DE ELCHE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver PAU PRADAS BORREGUERO | AT. DAMA DE ELCHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver JOSE DE PASCUAL ORTS | AT. DAMA DE ELCHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver FELIX ALCARAZ MANOGIL | AT. DAMA DE ELCHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver IZAN MARCOS CLEMENT | AT. DAMA DE ELCHE | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Jorge García Murcia | LAS BAYAS CD A | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Vicent García Segarra | LAS BAYAS CD A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Manuel Ortiz Fernández | LAS BAYAS CD A | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Enzo Gadea Mateu | LAS BAYAS CD A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Javier Sánchez Roldán | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver JAVIER LOPEZ RIQUELME | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver HUGO TOMAS MARTINEZ | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Laura Asensio Cerdá | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ver Álvaro Butrón Älvares | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Joel Martínez Alvarado | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ver ERIK MARTÍNEZ | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver GAEL ARANDA VAKVERDE | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver DANIEL LEWIS | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver FRANCISCO JAVIER GALIANA LARROSA | S.C.D. INTANGCO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver ERIC LORENTE MARTINEZ | AT. DAMA DE ELCHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ver ESTEBAN MARTINEZ MARTI | AT. DAMA DE ELCHE | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver ALEJANDRO MESTRE PASCUAL | S.C.D. INTANGCO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver MANUEL GARCIA FERRANDEZ | S.C.D. INTANGCO | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver MOHAMED OUALLAL GOUMIH | S.C.D. INTANGCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver RAYAN EL MAKROM FAKHAR | S.C.D. INTANGCO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver CINTIA FUENTES PALAZON | AT. DAMA DE ELCHE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver JESUS GOMEZ MARTIN | AT. DAMA DE ELCHE | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver MARTIN HERREROS ROS | S.C.D. INTANGCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Ir a de 1
Mostrar