Classificação de FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO-XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | FUNDACION ELCHE ACOGE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 |
Ver | 2 | ATAFAD D´ELX | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 |
Ver | 3 | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 | 22 | 22 |
Ver | 4 | ASOC GITANA CARRUS | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 |
Ver | 5 | ELCHE CF SALA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 29 | 6 |
Ver | 6 | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 33 | -3 |
Ver | 7 | BONAVISTA CF SALA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 33 | -3 |
Ver | 8 | CFSF JOVENTUT D´ELX | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 58 | -40 |
Ver | 9 | AMPA IES TIRANTLO BLANC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 61 | -50 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar