Classificação de MULTIDEPORTE PREBENJAMIN XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CEIP HISPANIDAD A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 220 | 76 | 144 |
Ver | 2 | ELCHE BASKET-CEIP JORGE GUILLEN | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 68 | 104 |
Ver | 3 | CEIP FERRANDEZ CRUZ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 99 | 136 | -37 |
Ver | 4 | CEIP MESTRE CANALETES | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119 | 162 | -43 |
Ver | 5 | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA A | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 88 | 152 | -64 |
Ver | 6 | CEIP ALCUDIA | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 | 166 | -104 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar