Estatísticas de FÚTBOL 8 ALEVÍN XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020

Jogador Equipe PJ TG G CA CV
1 Ver ADAM GATTAR BONAVISTA CF 9 4 4 0 0
2 Ver BADENBO SYLLA BONAVISTA CF 10 11 11 0 0
3 Ver IKER ESPINOSA POMARES LA HOYA CDC 12 3 3 0 0
4 Ver OSCAR PIÑOL AGULLO LA HOYA CDC 13 9 9 0 0
5 Ver ALVARO ESCLAPEZ VERDEJO LA HOYA CDC 13 3 3 0 0
6 Ver HECTOR LOPEZ JIMENEZ LA HOYA CDC 13 1 1 0 0
7 Ver ROMEO PASCUAL CANDELA LA HOYA CDC 11 2 2 0 0
8 Ver RAFAEL ESCLAPEZ TORRES LA HOYA CDC 11 1 1 0 0
9 Ver DAVID SANCHEZ MARTINEZ LA HOYA CDC 10 10 10 0 0
10 Ver CARLOS LOZANO ZARAGOZA ELCHE SPORTING CF 12 2 2 0 0
11 Ver ISRAEL MATEO PARODI ELCHE SPORTING CF 10 1 1 0 0
12 Ver JESUS ALVARADO AGULLO LA HOYA CDC 10 1 1 0 0
13 Ver IKER VALERO ANTÓN INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 8 4 4 0 0
14 Ver ISAAC MAESTRE SUAREZ INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 13 12 12 0 0
15 Ver ISAAC RUESCA TODOLÍ INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 12 18 18 0 0
16 Ver MARIO GARCIA ROMERO INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 12 6 6 0 0
17 Ver ADAM LATRACH LA HOYA CDC 8 1 1 0 0
18 Ver PABLO RODRIGUEZ LOPEZ NEWTON COLLEGE 13 5 5 0 0
19 Ver JESUS ANTON SANCHEZ ALTABIX CF 11 1 1 0 0
20 Ver WALID OUSSAD ALTABIX CF 12 0 0 1 0
21 Ver MANUEL ALONSO TORRES ALTABIX CF 11 1 1 0 0
22 Ver IZAN GARCIA TORTOSA ALTABIX CF 12 7 7 0 0
23 Ver ABDELLAH JOUDLA ZEROUALI ALTABIX CF 12 4 4 1 0
24 Ver RAUL PEREZ GUILLO ALTABIX CF 12 1 1 0 0
25 Ver FERNANDO ANTON FERRERES ELCHE SPORTING CF 8 1 1 0 0
26 Ver UNAI MACIA MARTINEZ ELCHE SPORTING CF 8 3 3 0 0
27 Ver TOMAS ALEDO VEGA NEWTON COLLEGE 9 1 1 0 0
28 Ver HECTOR MARTINEZ SOLER NEWTON COLLEGE 13 1 1 1 0
29 Ver JOSE PAREDES MAESTRE NEWTON COLLEGE 8 1 1 0 0
30 Ver FERNANDO IRLES GUILLEN NEWTON COLLEGE 9 4 4 0 0
31 Ver PABLO RODRIGUEZ ALEMAÑ NEWTON COLLEGE 10 22 22 0 0
32 Ver JOSE RAMON SORIANO CERDA ALTABIX CF 4 2 2 0 0
33 Ver RUBEN SIERRA MAS ATLETICO CREVILLENTE 9 11 11 0 0
34 Ver FRANCISCO MONREAL MARTINEZ ATLETICO CREVILLENTE 9 1 1 0 0
35 Ver RODRIGO PIQUERAS FERRANDEZ ATLETICO CREVILLENTE 9 2 2 0 0
36 Ver RAUL VALERO JOVER ATLETICO CREVILLENTE 14 3 3 0 0
37 Ver MARC CANDELA CASANOVA ATLETICO CREVILLENTE 14 7 7 0 0
38 Ver FERNANDO QUESADA JUAN ATLETICO CREVILLENTE 14 7 7 0 0
39 Ver MOHAMED HAMDAOUI ATLETICO CREVILLENTE 14 5 5 0 0
40 Ver ADAM HASSNI ATLETICO CREVILLENTE 3 3 3 0 0
41 Ver HAMZA BCHOUR AIT MOULAY ATLETICO CREVILLENTE 10 6 6 0 0
42 Ver BILAL LASSAKEUR ALTABIX CF 5 3 3 1 0
43 Ver MOHAMED BOUZIT BOURAS ALTABIX CF 4 1 1 0 0
44 Ver SALVA DIEZ MACIA ALTABIX CF 10 0 0 1 0
45 Ver SERGI ROCAMORA NIMES INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 7 7 7 0 0
46 Ver MIGUEL MARTINEZ SELVA INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 12 1 1 0 0
47 Ver YAHYA ALOUANE ALTABIX CF 11 26 26 0 0
48 Ver FABIO MAGELA PUIG UE CREVILLENT 9 3 3 0 0
49 Ver MARTÍN MURILLO LLEDÓ UE CREVILLENT 9 6 6 0 0
50 Ver BRUNO MAS LLEDÓ UE CREVILLENT 12 6 6 0 0
208 / 208
Ir a de 5 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.